|
|
Standards für die Modelleisenbahn Spur II, Maßstab 1:22,5.
| Standard | Ausgabe |
|
| S 00 Übersicht Standard und Empfehlungen der IG Spur II | 03/2011 |
| S 01 Radsatz und Gleis | 09/2006 |
| S 02 Radsatz und Radreifenprofil | 03/2002 |
| S 03 Lichtraumprofil | 06/2001 |
| S 04 Gleisabstände und Gleisradien | 06/2001 |
| S 05 Tunnelportale | 06/2001 |
| S 06 Begrenzung von Fahrzeugen und Ladung | 06/2001 |
| S 07 Elektrik; Regelspur | 05/1999 |
| S 08 Puffer; Regelspur; Abmessungen und Position | 03/2011 |
| S 09 Federung und Lagerung von Fahrzeugen | in Vorbereitung |
| S 10 Fahrzeugüberhänge | 06/2001 |
| S 11 Gewichtverhältnisse; Wagen und Ladung | 03/2011 |
| S 12 Schotter; Auswahl, Größe und Verarbeitung | 06/2001 |
| S 13 Bahnsteige; Regelspur | AGBM Planungshilfe 01, 2005-V1 |
| S 14 Ladestraßen; Regelspur | in Vorbereitung |
| S 15 Laderampen; Regelspur | AGBM Planungshilfe 01, 2005-V1 |
| M 20 Lichtraumprofil; Feldbahn | 06/2001 |
| M 21 Modulstandard; Feldbahn; Spurweite 30 mm | 03/2006 |
| M 22 Modulstandard; Feldbahn; Spurweite 26,7 mm | 01/2004 |
| M 23 Lichtraumprofil; Feldbahn; Spurweite 26,7 mm | 01/2004 |
| M 24 Modulstandard; Regelspur, Schmalspur; (II, IIm, IIe) | 10/2004 |
| M 25 Module mit Dreischienengleis, II/IIm, II/IIe, IIm/IIe | 03/2011 |
| M 26 Mehrgleisige Module | 03/2011 |
Stand: März 2011 (Ersatz für Ausgabe 12/2004)
Abkürzungen:
NEM: Normen Europäischer Modellbahnen
AGBM: Arbeitsgruppe Basisnormen Planungshilfe
NEM und AGBM sind im Internet hier zu finden: http://www.miba.de/morop/
|